| Показатель | Содержание активных компонентов в суточной дозе (1 капсула) | % от рекомендуемого/адекватного уровня потребления в сутки* |
|---|---|---|
| Витамин С | 92,8 мг | 133** |
| L-лизин | 32 мг | 1 |
| Альфа-липоевая кислота | 24 мг | 80 |
| L-пролин | 20 мг | 1 |
| L-глутатион | 10 мг | 20 |
| Витамин Е | 880 мкг | 9 |
| Витамин В5 | 523 мкг | 9 |
| Витамин ВЗ | 404 мкг | 2 |
| Витамин А | 109 мкг | 14 |
| Витамин В2 | 96 мкг | 6 |
| Витамин В1 | 80 мкг | 6 |
| Витамин В6 | 69 мкг | 4 |
| Витамин В9 | 6,4 мкг | 3 |
| Витамин K1 | 6,4 мкг | 5 |
| Витамин В7(H) | 2,4 мкг | 5 |
| Витамин Д3 | 2 мкг | 40 |
| Витамин В12 | 0,2 мкг | 16 |
|
* — % согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», приложение 5
** — не превышает верхний допустимый уровень потребления
|
||
| Показатель | Содержание активных компонентов в суточной дозе (1 капсула) | % от рекомендуемого/адекватного уровня потребления в сутки* |
|---|---|---|
| L-глутатион | 50 мг | 100 |
|
* — % согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», приложение 5
** — не превышает верхний допустимый уровень потребления
|
||
| Показатель | Содержание активных компонентов в суточной дозе (1 капсула) | % от рекомендуемого/адекватного уровня потребления в сутки* |
|---|---|---|
| Витамин С | 437 мг | 487** |
| Гиалуроновая кислота | 50 мг | 100 |
| Коллаген гидролизованный | 10 мг | ̶ |
|
* — % согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», приложение 5
** — не превышает верхний допустимый уровень потребления
|
||
| Показатель | Содержание активных компонентов в суточной дозе (1 капсула) | % от рекомендуемого/адекватного уровня потребления в сутки* |
|---|---|---|
| Коллаген гидролизованный | 900 мг | ̶ |
| Витамин С | 95 мг | 158** |
|
* — % согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», приложение 5
** — не превышает верхний допустимый уровень потребления
|
||
| Показатель | Содержание активных компонентов в суточной дозе (1 капсула) | % от рекомендуемого/адекватного уровня потребления в сутки* |
|---|---|---|
| Янтарная кислота | 42,5 мг | 42,5 мг |
| Кальций | 8 мг | 8 мг |
| Калий | 5,8 мг | 0,2 |
| Магний | 5,8 мг | 1 |
| Витамин ВЗ | 3,75 мг | 31 |
| Витамин Е | 2,33 мг | 35 |
| Железо | 2,3 мг | 16 |
| Цинк | 1,42 мг | 10 |
| Витамин В6 | 505 мкг | 38 |
| Витамин В1 | 370 мкг | 40 |
| Витамин В2 | 335 мкг | 32 |
| Витамин А | 215 мкг | 40 |
| Медь | 190 мкг | 19 |
| Марганец | 150 мкг | 8 |
| Витамин Н (биотин) | 54 мкг | 108** |
| Витамин В9 | 47,5 мкг | 35 |
| Йод | 21,5 мкг | 14 |
| Селен | 6,85 мкг | 10 |
| Витамин Д3 | 1,2 мкг | 34 |
| Витамин В12 | 0,22 мкг | 32 |
|
* — % согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», приложение 5
** — не превышает верхний допустимый уровень потребления
|
||
| Показатель | Содержание активных компонентов в суточной дозе (1 капсула) | % от рекомендуемого/адекватного уровня потребления в сутки* |
|---|---|---|
| Коэнзим Q10 | 30 мг | 100 |
| Кальций | 9,8 мг | 1 |
| Магний | 4,4 мг | 1 |
| Витамин C | 4,3 мг | 7 |
| Цинк | 600 мкг | 4 |
| Витамин В6 | 108 мкг | 5 |
| Марганец | 96 мкг | 5 |
| Витамин K1 | 9 мкг | 7 |
| Витамин Д3 | 0,25 мкг | 5 |
|
* — % согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», приложение 5
|
||
| Показатель | Содержание активных компонентов в суточной дозе (1 капсула) | % от рекомендуемого/адекватного уровня потребления в сутки* |
|---|---|---|
| L-карнитин | 300 мг | 100 |
|
* — % согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», приложение 5
|
||
| Показатель | Содержание активных компонентов в суточной дозе (1 капсула) | % от рекомендуемого/адекватного уровня потребления в сутки* |
|---|---|---|
| Янтарная кислота | 40 мг | 19 |
| Альфа-липоевая кислота | 30 мг | 100 |
| Витамин С | 12,2 мг | 20 |
| Коэнзим Q10 | 8 мг | 27 |
| Витамин ВЗ | 2,9 мг | 17 |
| Витамин Е | 1,1 мг | 11 |
| Витамин В5 | 1,1 мг | 18 |
| Витамин В6 | 280 мкг | 14 |
| Витамин В1 | 228 мкг | 16 |
| Витамин В2 | 228 мкг | 14 |
| Витамин А | 220 мкг | 27 |
| Витамин В9 | 80 мкг | 40 |
| Витамин Н | 29 мкг | 58 |
| Витамин Д3 | 1,6 мкг | 32 |
| Витамин В12 | 0,5 мкг | 48 |
|
* — % согласно «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», приложение 5
|
||